دانلود جدول مقایسه کابینت های UV با فرمت PDF
اقتصادی | پیشرفته | حرفه ای | گروه | ||||
Sapphire یاقوت | Emerald زمرد | Diamond الماس | Brilliant برلیان | Bronze برنز | Silver نقره | Gold طلا | مدل |
طرح بدنه | |||||||
12،000،000 | 19،000،000 | 22،000،000 | 27،000،000 | 36،000،000 | 40،000،000 | 60،000،000 | مشکی |
13،000،000 | 21،000،000 | X | 30،000،000 | X | X | X | سفید |
27 × 27 | 35 × 27 | 37 × 27 | 37 × 33 | 39 × 33 | 38 × 28 | 40 × 38 | طول × عرض |
PP | PP | PP | PP | ABS | PP | PP | جنس بدنه |
آویز از بالا | سینمائی | آویز از بالا | آویز از بالا | آویز از بالا | کشوئی | سینمائی | دریچه نمونه گذاری |
4W | 4W | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W | توان لامپ ها |
تایوان 254 تایوان 365 | تایوان 254 تایوان 365 | تایوان 254 تایوان 365 | تایوان 254 تایوان 365 | فیلیپس 254 تایوان 365 | فیلیپس 254 تایوان 365 | فیلیپس 254 تایوان 365 | مارک لامپ ها |
داخل | داخل | قاب PP | قاب PP | قاب | قاب PP | قاب PP | محل نصب |
قاب دور چشم | |||||||
فیلتر UV | |||||||
فیلتر حذف مرئی لامپ | |||||||
سکوی | |||||||
حسگر دریچه | |||||||
شاتر UV | |||||||
نظارت هوشمند | |||||||
تایمر Standby | |||||||
فن تخلیه ازن | |||||||
دوربین USB | |||||||
دانلود کاتالوگ | |||||||
لینک سایت |